This is just an note from reference[1]
| Algorithm | Sub Routine | Quantum Acceleration | Data |
| Phase Estimation | Phase Estimation | Exponential | Classical |
| Quantum Phase Estimation | Phase Estimation | Exponential | Classical |
| Grover Search | Amplitude Amplification | 2nd order | Quantum |
| Linear Equation(HHL) | Phase Estimation | Exponential | Quantum |
| Linear Regression(Sparse Matrix) | HHL | Exponential | Quantum |
| Linear Regression(Low Rang approximation) | HHL | 2nd order | Quantum |
| k-nearest neighbor | Grover | 2nd order | Classical |
| SVM | Grover | Exponential | Classical |
| SVM | HHL | Exponential | Quantum |
| Principal Component Analysis | HHL | Exponential | Quantum |
| Principal Component Analysis | HHL+Quantum Walk | Exponential | Quantum |
| Clustring(K-means) | Grover | Exponential | Quantum |
| Clustring(K-median) | Grover | 2nd order | Classical |
| Hierarical Clustering | Grover | 2nd order | Classical |
| Q Learing | Grover | 2nd order | Classical |
| Projective Simulation | HHL,Quantum Walk | 2nd order | Classical |
Reference
[1]量子コンピューティング 嶋田 義皓